联系电话:027-87261518
邮箱:hbflzx@sina.cn
网址: www.hbflzx.com
地址:武汉市武昌区民主路782号(洪广大酒店A座2211室)
关于征集评审专家的公告
时间:2024-09-15 热度:
关于征集评审专家的公告
为进一步提高项目评审专家质量,加强我司项目评审专家库管理,湖北飞浪咨询服务有限公司拟在全省范围内公开征集项目评审专家,现就有关事项通知如下: 一、基本条件
项目评审专家须具备以下基本条件:
(一)具有较高的业务素质和良好的职业道德,在招标采购评审过程中能以客观公正、廉洁自律、遵纪守法为行为准则。
(二)从事相关专业工作满8年,具有本科(含本科)以上文化程度,高级专业技术职称或者具有同等专业水平,精通专业业务,熟悉产品情况,在其专业领域享有一定声誉。
(三)熟悉项目评审的相关政策法规和业务理论知识,能胜任评审工作。
(四)本人没有违纪违法等不良记录,自愿以独立身份参加项目评审工作。
对达不到第二款条件和要求,但在相关工作领域有突出的专业特长并熟悉商品市场行情,且符合专家其他资格条件的,也可推荐申报。
二、征集项目评审专家专业分类
项目评审专家专业分类,将根据财政部关于印发《政府采购品目分类目录》的通知(财库(2013)189号)和省财政厅采购处关于填报评审专业分类的通知,本着科学合理专业分类的原则,将项目评审专家专业进行分类。评审专家专业分类具体详见附件2,专家在填报专业类时,只需在具体明细专业类打勾即可。
三、征集范围及对象
面向全省范围内社会各界征集项目评审专家,重点考虑机关企事业单位和中介组织在职专业技术人员。
四、征集方式及原则
本次征集按照本人自愿参加,实行单位推荐和个人自我推荐两种方式。
五、报名所需提供的资料
推荐时提交下列资料:
(一)《专家登记表》,该表详见附件1。
(二)《专家专业分类表》,该表详见附件2。
(三)本人身份证复印件。
(四)专业技术职称或专业资格证书复印件。
(五)学历证书复印件。
六、评审专家的使用与管理
对符合条件的专家,经我司审核后,入选我司专家人才库。按随机抽取方式,参加项目评审工作,并获得相应报酬。
七、征集报送办法
(一)联系方式
1、专家资料可以采取邮寄和电子档回传两种方式
2、资料邮寄地址:武汉市武昌区洪广大酒店A座2211室
资料回传邮箱:hbflzx@139.com
3、联系人:田女士
电话(传真):027-87261518
(二)截止时间
评审专家征集不设截止时间,长期有效,欢迎符合资格条件的专家加入。
(三)咨询及表格下载网址
http://www.hbflzx.com/(湖北飞浪咨询服务有限公司)
附件:1.专家登记表
2.专家专业分类表
湖北飞浪咨询服务有限公司
2017年3月8日
2017年3月8日
附件1: | |||||||||
专家登记表 | |||||||||
姓 名 | 性别 | 年龄 | 照 片 | ||||||
身份证号 | |||||||||
工作单位 | 政治面貌 | ||||||||
职称证专业 | 技术职称 | ||||||||
所学专业 | 最高学历 | ||||||||
毕业院校 | 毕业时间 | ||||||||
从事专业 | 从事时间 | ||||||||
办公电话 | 手机 | ||||||||
手机微信号 | QQ号 | ||||||||
通信地址 | |||||||||
工作简历: |
|||||||||
本人签名: | |||||||||
附件2:
专家专业分类表 | ||||||
专家姓名: | ||||||
专业分类 | 专业明细 | 专业选择 | 专业分类 | 专业明细 | 专业选择 | |
一、工程 | 1、工民建 | 九、家具 | 1、办公家具 | |||
2、路桥、隧道 | 2、学校及其他家具 | |||||
3、水利工程 | 十、专用物资或设备 | 1、一般专用设备 | ||||
4、工程设计 | 2、特种专用设备 | |||||
5、工程造价 | 3、警用、消防 | |||||
6、工程监理 | 4、市政环卫设施设备 | |||||
7、工程装修 | 十一、出版印刷 | 1、印刷与出版 | ||||
9、电力工程 | 2、图书报刊 | |||||
10、园林绿化 | 3、广告 | |||||
二、计算机 | 1、计算机硬件 | 十二、医疗卫生 | 1、放射 | |||
2、计算机软件 | 2、临床检验分析 | |||||
3、办公通用设备及耗材 | 3、核医学 | |||||
4、网络设备及系统集成 | 4、超声影像 | |||||
5、安防监控 | 5、疾控与公共卫生 | |||||
6、信息化内网涉密 | 6、护理及其他手术、急救设备 | |||||
7、电子技术 | 十三、农林牧渔 | 1、种植业 | ||||
三、检验检测 | 1、质量技术监督 | 2、养殖业 | ||||
2、环境保护 | 3、土壤肥料 | |||||
3、一般检验检测 | 4、农副产品加工 | |||||
四、通信 | 1、邮政、物流 | 5、兽医 | ||||
2、电信 | 十四、地球物理 | 1、地质勘查 | ||||
3、无线电(包括卫星、雷达、导航等) | 2、测绘、测量 | |||||
五、交通运输 | 1、车辆(包括汽车、电动车、摩托车) | 3、土地管理 | ||||
2、船舶 | 十五、生化食品 | 1、生物工程 | ||||
3、轨道交通(包括轻轨、地铁) | 2、化学化工 | |||||
4、交通专业设备、设施 | 3、食品 | |||||
六、机电 | 1、机电设备 | 4、纺织、皮革 | ||||
2、机械制造 | 十六、广电 | 1、广播电影电视工程 | ||||
3、电梯 | 2、舞台灯光 | |||||
4、暖通空调 | 3、舞台音响 | |||||
5、锅炉 | 十七、法律 | 1、政府采购法和招标投标法 | ||||
6、生活电器 | 2、行政复议法 | |||||
7、电子生产、电工专用设备 | 3、政府采购其他相关法律 | |||||
8、仪器、仪表 | 十八、经济 | 1、经济 | ||||
七、文化体育 | 1、文娱用品 | 2、会计 | ||||
2、公共艺术(包括雕塑、壁画等) | 3、审计 | |||||
3、新闻传播 | 4、统计 | |||||
4、文物、考古 | 5、管理 | |||||
5、档案室、陈列室、博物馆 | 6、金融保险 | |||||
6、体育用品 | 十九、其他服务 | 1、会议和住宿 | ||||
7、乐器 | 2、物业 | |||||
八、教育 | 1、教育用品、教学器材 | 3、其他社会服务 | ||||
2、教学、实验专用设备仪器 | ||||||
3、其他教育教学设备 | ||||||
填报要求:1、请在对应专业后面的“专业选择”方框内打“√” 2、每人填报专业(专业明细)不得超过5项 |
电话:02787261518 |
邮箱:hbflzx@sina.cn |
地址:武汉市武昌区民主路782号(洪广大酒店A座2211室) 网址:www.hbflzx.com |